ENVÍOS Y ENTREGAS
ENVIAR DENTRO DE ITALIA ES GRATUITO, SI EL VALOR DE TU COMPRA ES IGUAL O SUPERIOR A €200.00
Para aquellos pedidos con destino al extranjero o con valor inferior a € 200.00, los gastos de envio estan a cargo del comprador,VIENEN CALCULADOS POR EL SISTEMA DE MANERA AUTOMÁTICA, EN RELACIÓN A SU DESTINO Y AL PESO DE LOS PRODUCTOS y se encontrarán indicados en el formulario de pedido, antes de que el cliente proceda con el pago.
PARA LOS PRODUCTOS CON DESTINO A SENIGALLIA Y ALREDEDORES
Entrega a domicilio gratuita para pedidos superiores a 50€
Si vives en Senigallia o alrededores (CP 60019), y el valor de tu compra es igual o superior a € 50, la entrega se realizará de manera gratuita
Retiros en Tregalli para pedidos inferiores a 50€
Si vives en Senigallia o alrededores (CP 60019), y el valor de tu compra es inferior a € 50, puedes retirar tus productos directamente en nuestra tienda en Via Pisacane, 66 – 60019 Senigallia (AN)
TARIFAS
El coste de embalaje es de € 3,00 (IVA incluido) por cada pedido, a pesar de su destino y del peso de los productos.
Tarifas para envíos dentro de Italia (IVA incluido)
Zona 1: toda Italia (excepto Zona 2)
Zona 2: Calabria, Sicilia y Cerdeña
Weight in Kg | Zone 1 | Zone 2 |
1,0 | 6,20 | 11,16 |
2,0 | 6,20 | 11,16 |
3,0 | 6,20 | 11,16 |
4,0 | 9,00 | 16,20 |
5,0 | 9,00 | 16,20 |
6,0 | 9,00 | 16,20 |
7,0 | 9,00 | 16,20 |
8,0 | 9,00 | 16,20 |
9,0 | 9,00 | 16,20 |
10,0 | 9,00 | 16,20 |
15,0 | 9,00 | 18,00 |
20,0 | 10,60 | 25,00 |
30,0 | 10,60 | 25,00 |
40,0 | 16,00 | 28,80 |
50,0 | 22,00 | 39,60 |
70,0 | 29,00 | 52,20 |
100,0 | 36,00 | 70,00 |
Tarifas para envíos dentro de Europa (IVA incluido)
Peso in KG | FRANCE | GERMANY | BELGIUM | LUXEMBURG | DENMARK | UK | IRELAND | HOLLAND | SPAIN | PORTUGAL | AUSTRIA | FINLAND | SWEDEN | SLOVENIA | SWITZERLAND |
5 | 21,45 | 19,04 | 23,86 | 23,86 | 23,86 | 30,64 | 30,64 | 23,86 | 30,64 | 30,64 | 24,44 | 30,64 | 30,64 | 47,56 | 37,03 |
10 | 28,94 | 23,83 | 26,17 | 26,17 | 26,17 | 40,80 | 40,80 | 26,17 | 40,80 | 40,80 | 27,21 | 40,80 | 40,80 | 70,02 | 46,12 |
15 | 33,48 | 27,59 | 30,43 | 30,43 | 30,43 | 47,28 | 47,28 | 30,43 | 47,28 | 47,28 | 31,59 | 47,28 | 47,28 | 73,61 | 51,45 |
20 | 37,57 | 31,01 | 34,01 | 34,01 | 34,01 | 52,94 | 52,94 | 34,01 | 52,94 | 52,94 | 35,39 | 52,94 | 52,94 | 77,19 | 56,78 |
30 | 58,00 | 42,07 | 46,34 | 46,34 | 46,34 | 71,93 | 71,93 | 46,34 | 71,93 | 71,93 | 48,19 | 71,93 | 71,93 | 80,77 | 79,23 |
50 | 67,76 | 55,98 | 61,44 | 61,44 | 61,44 | 95,63 | 95,63 | 61,44 | 95,63 | 95,63 | 63,98 | 95,63 | 95,63 | 94,59 | 101,08 |
75 | 103,40 | 76,96 | 93,38 | 93,38 | 93,38 | 139,25 | 139,25 | 93,38 | 139,25 | 139,25 | 93,28 | 139,25 | 139,25 | 112,25 | 111,67 |
100 | 145,75 | 108,31 | 129,11 | 129,11 | 129,11 | 142,96 | 142,96 | 129,11 | 142,96 | 142,96 | 129,11 | 142,96 | 142,96 | 196,84 | 114,39 |
Por lo que concierne otros destino o pesos superiores a los indicados, el sistema no puede calcular de manera automática los gastos de envío y por lo tanto no puede aceptar el pedido. Si deseas efectuar un pedido con destino diferente/peso superior a los mencionados precedentemente, te rogamos que nos contactes por mail a nuestro correo electrónico info@tregalli.it
Tregalli.it colabora con la empresa de paqueteria MBE, que emplea tecnicas de embalaje profesionales, para cuidar de las botellas desde nuestra cantina hasta la tuya. De hecho MBE emplea técnicas y materiales de embalaje especiales que preservan las botellas de vino y champán de la luz, el calor y las protegen de presiones y vibraciones que pueden producirse durante el transporte.